Этиленгликоль (моноэтиленгликоль, МЭГ) высший сорт ГОСТ 19710-83
Цена 65 р/кг
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (химическая формула, назначение)
Формула: НOCH2СН2ОН
Молекулярная масса - 62,07
№ | Наименование показателя | Норма | |
высший сорт ОКП 24 2212 0120 |
1-й сорт ОКП 24 2212 0130 |
||
1 | Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 99,8 | 99,.5 |
2 | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 0,05 | 1,0 |
3 | Цвет, единицы Хазена, не более | ||
В обычном состоянии | 5 | 20 | |
После кипячения с соляной кислотой | 20 | не нормируется | |
4 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,002 |
5 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00001 | 0,0005 |
6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,5 |
7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 | 0,005 |
8 | Показатель преломления при 20 °С | 1,431 – 1,432 | 1,430 – 1,432 |
9 | Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длинах волн, нм: | ||
220 | 75 | не нормируется | |
275 | 95 | не нормируется | |
350 | 100 | не нормируется |
Наши координаты:
Адрес: г. Екатеринбург
Телефоны: (343) 319-17-64, 319-17-59
Факс: 263-98-15
E-mail: himtt@mail.ru, info@himtt.ru