Показатель | Норма | Фактически |
Внешний вид | Мелкокристаллические гранулы белого цвета | - |
Массовая доля диоксида кремния (SiO2), %, в пределах | 46,0 ± 1,0 | - |
Массовая доля общей щелочности в пересчете на оксид натрия (Na2O), %, в пределах | 50,5 ± 1,0 | - |
Массовая доля железа в пересчете на окись железа (Fe2O3), %, не более | 0,02 | - |
Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более | 0,2 | - |
Белизна, %, не менее | 85 | - |
Насыпная плотность, г/см³ | 1,05 – 1,35 | - |
Массовая доля сухого вещества, %, не менее | 95,5 | - |
рН 1% раствора | 12 - 13 | - |
Размер частиц (18-60 mesh), %, не менее | 93,0 | - |
Класс опасности по степени воздействия на организм человека — 2
Виды опасности
Опасность для человека:
Гарантийный срок хранения продукта - 2 года
Наша компания - победитель многих тендеров на поставку технической химии. Продукция, которую вы найдете в нашем каталоге, соответствуют российским и международным стандартам качества. Профессионализм сотрудников и скорость поставки удовлетворит даже самых взыскательных клиентов.
Чтобы купить продукцию оптом или в розницу наши свяжитесь с менеджером и обсудите условия поставки.