Прайс-лист на химические реактивы
Обращаем Ваше внимание, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии, технических характеристиках, условиях доставки и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам с помощью специальной формы связи, e-mail himtt2@mail.ru или по телефону +7 (343) 345-17-64.
КРУПНЫЙ ОПТ!
Наименование |
Фасовка, кг |
Цена, руб |
Алюмоборфосфатный концентрат ( АБФК) | 70 | 118,00 |
Алюминий сернокислый тех |
30 | 27,00 |
Алюминий сернокислый ч | 25 | 28,00 |
Аммиак водный тех | 900 | 18,00 |
Аммиак водный чда (в канистре) | 18 | 39,50 |
Аммоний азотнокислый чда | 25 | 65,00 |
Аммоний азотнокислый тех (селитра) | 50 | 18,00 |
Аммоний молибденовокислый 4-водный | 1 | 4600,00 |
Аммоний надсернокислый | 25 | 98,00 |
Аммоний сернокислый тех | 900 | 13,00 |
Аммоний роданистый | 40 | 208,00 |
Аммоний хлористый тех (порошкообразный) | 35 | 39,00 |
Аммоний углекислый ГОСТ 9325-79 | 35 | 79,00 |
Аммоний хлористый (Германия) хч | 25 | 127,00 |
Аммоний щавелевокислый хч | 25 | договорная |
Аммоний фосфорнокислый 2-зам., чда | 25 | договорная |
Аммоний фтористый | 114,00 | |
Ангидрид хромовый | 50 | 187,00 |
Антифриз М-40 ГОСТ 28084-89 | 220 | 47,98 |
Антифриз М-65 ГОСТ 28084-89 | 220 | 58,80 |
Антифриз Марок 40 и 60 ГОСТ 159-52 | налив | по запросу |
Антифриз ТУ | налив | от 27,00 |
Ацетон чда | канист, 24 | 98,00 |
Ацетон тех | куб 900 | 54,00 |
Бром | нет | |
Барий хлористый чда | меш 25 | 65,00 |
Барий хлористый (имп) тех | меш 25 | 42,00 |
Баритовый концентрат | меш 50 | 16,00 |
Бура 5-водная, имп | меш 25 | 64,00 |
Бура 10-водная, имп | меш 25 | 60,00 |
Водный раствор гликоля ГОСТ, ТУ, ОСТ | 20 | от 27,00 |
Водорода перекись тех (30%) | 34 | 47,00 |
Водорода перекись мед. | 34 | 59,00 |
Воск пчелинный пищевой | плит | 850,00 |
Воск ЯВ-1 | плит, 8 | 95,00 |
Вспомогательное вещество (смачиватель)ОП-10,ОП-7 | бочка 220 | 185,00 |
Галит | биг 1000 | 3,80 |
Гидразин сернокислый | 0,02 | 350,00 |
Гидразин солянокислый | 0,02 | по запросу |
Гидроксиламин солянокислый | 200 | по запросу |
Гидроксиламин | 1 | по запросу |
Гидрохинон | 25 | по запросу |
Глет свинцовый | 25 | 230,00 |
Глицерин Д-98, тех | 250/26 | 96,00/105,00 |
Глицерин ч | 1,25 | 125,00 |
Глицерин ПК-94 | 250 | 98,00 |
Глюкоза | меш 25 | 85,00 |
Декстрин кукурузный | меш 40 | 96,00 |
Дихлорэтан ч | канис 16 | 145,00 |
Диметилформамид ч | 1,5 | по запросу |
Дибутилфталат, чда | боч 160 | по запросу |
Жидкость тормозная СТЕОЛ М1 (аналог ГОСТ 5020-75) | налив | по запросу |
Жидкость противооткатная ПОЖ-70 ТУ | налив | по запросу |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ГОСТ. ТУ | 20 кг | от 27,00 |
Жидкость охлаждающая для электродных котлов | 20 кг | 88,00 |
Желатин | 1 | 230,00 |
Железный купорос 7-водн. тех | МКР/меш 50 | 12,80/16,50 |
Железо хлорное 6-водное, ч | канист 40 | 69,00 |
Известь хлорная | 20 | 86.00 |
Изооктан эталонный | бут 1 | по запросу |
Калий азотнокислый тех. м.Б (селитра калиевая) | меш 50 | 64,00 |
Калий йодистый, хч | 0,5 | 6900,00 |
Калий двухромовокислый (бихромат) тех | 25 | 165,00 |
Калий бромистый чда | 1 | 320,00 |
Калий едкий хч, (гидроокись), имп. | 25 | 111,00 |
Калий железистосинеродистый 3-водный,ч | меш 25 | 275,00 |
Калий марганцевокислый имп, | 50 | 370,00 |
Калий углекислый(паташ) тех | 41 | 47,00 |
Калий хлористый тех | 50 | 26,00 |
Калий хлористый (хч) | 1 | 127,00 |
Калий фосфорнокислый пиро, ч | 25 | 107,00 |
Калий роданистый | 25 | 330,00 |
Кальция окись ч | 25 | 70,00 |
Канифоль | фасов. 1 кг. | 220,00 |
Карбамид тех | 50,00 | 30,00 |
Карбюризатор древесноугольный | 15 | 106,00 |
Катионит КУ2-8 | 30 | 76,00 |
Керосин осветительный КО-25 | 160 | 51,00 |
Кислота адипиновая | 25 | по запросу |
Кислота азотная, хч | 27 | 59,00 |
Кислота аскорбиновая | 1 | 950,00 |
Кислота бензойная | 25 | 105,00 |
Кислота борная | 25 | 56,00 |
Кислота борная, хч | 25 | 125,00 |
Кислота борфтористоводородная | 5,5 | по запросу |
Кислота винная | 25 | 290,00 |
Кислота лимонная | 25 | 88,00 |
Кислота молочная | 25 | по запросу |
Кислота муравьиная 85%, имп | 36 | 105,00 |
Кислота олеиновая, тех. Б-115 | разный вес | 195,00 |
Кислота ортофосфорная, имп. 73% | нет в наличии | 86,00 |
Кислота ортофосфорная, имп. 85% | 35 | 96,00 |
Кислота ортофосфорная хч | 1,7 | 340,00 |
Кислота ОЭДФ | 25 | 168,00 |
Кислота салициловая | 25 | 172,00 |
Кислота серная, хч (тара в т.ч.) | 18 | 42,00 |
Кислота соляная хч (тара в т.ч.) | 37 | 30,50 |
Кислота стеариновая, тех. | 25 | 145,00 |
Кислота сульфасалициловая | 25 | 465,00 |
Кислота уксусная ледяная, хч | 11,5 | 114,00 |
Кислота фенилантраниловая, чда | 1 | по запросу |
Кислота фтористоводородная 40% | 33,5 | 118,00 |
Кислота фтористоводородная 70% | 200 л | по запросу |
Кислота щавелевая | 25 | 95,00 |
Кислота янтарная | 1 | 195,00 |
Клей мездровый | 20 | 306,00 |
Клей казеиновый | 20 | 465,00 |
Концентрат минеральный Галит | 1 тн/50 кг | 4,00/5,25 |
Композиция Ликонда 2 - АТ | 25 | по запросу |
Крахмал (кукурузный, картофельный) | 40 | по запросу |
Лабомид | 35 | 37,50 |
Лигносульфонат | 30 | 32,00 |
Лак КО-85 | 200 | 135,00 |
Мажеф-соль, препарат для фосфатирования металлов | 1 | 230,00 |
Магний окись, ч | 1 | 210,00 |
Магний фтористый, ч | 30 | 420,00 |
Масло вазелиновое | 185 | 145,00 |
Масло льняное | 180 | 95,00 |
Масло рапсовое | 190 | 77,00 |
Масло касторовое,тех | 225/фасов. | 18500/220,00 |
Медный купорос марка А | 25/1050 | 125,00 |
Медь сернокислая, 5-водная., ч | 1 | 145,00 |
Мел химически осажденный | 50 | 49,00 |
Метилен хлористый, тех/ч | 270/фасов | 96,00 |
Метилэтилкетон | 170/8 | 330,00/530,00 |
Моноэтаноламин ч | фасов. | по запросу |
Мука диабазовая | 20 | 12,50 |
Натрий едкий, тех (сода каустическая), мешки | 25/50 | 62,00 |
Натрий едкий, чда | 1 | 165,00 |
Натрий азотистокислый тех. (нитрит) | 50/25 | 79,00 |
Натрий азотнокислый тех (селитра) | 50/25 | 44,00 |
Натрий лимоннокислый 3-замещенный, ч | 40 | по запросу |
Натрий двухромовокислый тех (бихромат) / ч | 50/25 | 98,00 |
Натрий глюконат Е576 | 25 | 55,00 |
Натрий пероксид, ч | 5 | по запросу |
Натрий полифосфат, тех | 40 | по запросу |
Натрий сернистокислый фото | 50 | 39,00 |
Натрий сернистокислый б/в, чда | 30 | 48,00 |
Натрий сернистокислый пиро (пиросульфат), пищ | 30 | 92,00 |
Натрий серноватистокислый (тиосульфат), тех | 50 | 69,00 |
Натрий сернокислый 10водный | 30 | 39,00 |
Натрий сернокислый б/в, чда | 30 | 78,00 |
Натрий сернокислый пиро | 39,00 | |
Натрий сернистый, тех | 50 | 14,30 |
Натрия силикат-глыба | МКР | 18,00 |
Натрий триполифосфат | 50/биг | 79,00 |
Натрий углекислый кислый | 40 | 12,00 |
Натрий уксуснокислый (ацетат) ч, чда | 40 | 75,00 |
Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод., хч | 40 | 98,00 |
Натрий фтористый | 1 | 566,00 |
Натрий хлористый чистый | 50 | 45,00 |
Натрий хлористый тех | 1 тн/50 кг | 5,00/5,25 |
Натрий хлористый хч | 50 | 18,00 |
Нигрозин спирторастворимый | мелкая | по запросу |
Никель (П) хлористый хч | 25 | 276,00 |
Нефрас С-2 80/120 | 180 | 68,50 |
Нефрас С-4 155/200 (уайт-спирит) | 185 | 59,80 |
Ортоксилол, тех. (тара в цене) | 195 | 76,00 |
Олово борфтористоводородное | 3 | 728,00 |
Парафин Т1 | 30 | 89,00 |
Паста ГОИ | 1 | 280,00 |
ПОЖ-70 (противооткатная жидкость) ТУ | налив | по запросу |
Препарат для фосфатир. металлов Мажеф | 50 | по запросу |
Пропиленгликоль в растворах (антифризы) | фасовка | 40,00-90,00 |
Пропиленгликоль концентрат (косм., пищ) | 215 | 136,00 |
Пропиленгликоль концентрат USP | 215 | 127,00 |
Порошок кислотоупорный КУП | 25 | 11,00 |
Растворитель 646, Р 4 | 175 | 48,00/69,00 |
Ртуть уксуснокислая/азотнокислая | 0,01 | 9500,00 |
Свинец гранулированный | 20 | 420,00 |
Сера гранулированная тех | 50 | 35,00 |
Силикагель индикаторный | 35 | 275,00 |
Силикагель КСКГ, КСМГ | 25/30 | 73,00 |
Синька "Лазурь" | 40 | 75,00 |
Сода каустическая | 25 | 73,00 |
Сода кальцинированная тех в/с | 42/43 | 23,80 |
Соль техническая | 1 тн/50 кг | 5,00/6,25 |
Сольвент каменноуг. | бочка | 65,00 |
Спирт изопропиловый, абс | 165 | 110,00 |
Спирт изопропиловый, осч. | 0,8 | 129,00 |
Спирт поливиниловый ПВС | 30 | 325,00 |
СТЕОЛ М (жидкость) ГОСТ 5020-75 | 50 | только ТУ |
Сульфонол | 8 | 230,00 |
Сурик свинцовый | 25 | 330,00 |
TBPB | 25 | 270.00 |
Тальк тех/мед | 50/0,5 | 22,00/530,00 |
Толуол нефтянной | 190 | 56,00 |
Тосол МАРКА 65 ГОСТ 159-52 | фасов. | по запросу |
Тосол МАРКА 40 ГОСТ 159-52 | Фасов. | по запросу |
Трилон Б | 25 | 195,00 |
Тринатрийфосфат | 25 | 59,00 |
Триэтаноламин тех | 240 | 112.00 |
Триэтилентетрамин | фасов | По запросу |
Уайт-спирит Shellsol имп. | фасов | по запросу |
Углерод четыреххлористый ЧХУ | 1 | 420,00 |
Уротропин | 25 | 65,00 |
Уголь активированный БАУ-А | 1 | 130,00 |
Формалин | 190/30 | 21,00 |
Холин хлорид 70% | 230 | 82,33 |
Хрома окись (III) пигм, ОХП | 50 | нет на складе |
Хрома окись (VI),тех Ангидрид | 50 | 205,00 |
Хромин | нет | по запросу |
Цеолит NaX, А-У | 35 | 145,00 |
Церезин-75 | 30 | нет на складе |
Циатим-201 | бочка | нет на складе |
Циклогексанон тех / ч | 200 | 156,00 |
Цинк азотнокислый 6-водный, ч, кг | 21 | 103,00 |
Цинк гранулированный, ч | 1 | 350,00 |
Цинк фосфорнокислый 1-зам., тех (монофосфат) | 50 | 135,00 |
Цинк хлористый ч | 25 | 96,00 |
Цинка окись тех.(белила) БЦОМ | 20 | нет на складе |
Цинка окись ч | 20 | 265,00 |
Цинковый купорос 7-водный, ч (сернокислый) | 21 | 73,00 |
Электролит щелочной | розлив | нет на складе |
Этилацетат, ч | розлив | 82,00 |
Этиленгликоль в/с, тех | бочка | 72.00 |
Этиленгликоль, ч | фасовка | 119,00 |
Этиленгликоль концентрат 95% ГОСТ 6367-52 | налив | 95,00 |
Этилсиликат-40 | 200 | 245,00 |
Эфир петролейный 50-70; 70/100 | 11 | 260,00/220,00 |
При розливе тара выставляется отдельно!
Наши координаты:
Адрес: г. Екатеринбург
Телефоны: (343) 345-17-64, 319-17-59
Факс: 323-32-19
E-mail: himtt2(собака)mail.ru, info(собака)himtt.ru